![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7385571 ] 澎澎香 的評論:不錯的主播追定了( 2026-03-15 21:17:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7451939 ] 我愛熙柔 的評論:愛妳的形狀在於我插完的形狀??( 2026-03-08 01:02:11 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7685424 ] 快點推上床 的評論:性感小美女 必須給個讚( 2026-03-03 02:24:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7570092 ] Ru82899 的評論:來了( 2026-03-01 22:46:33 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7411439 ] 阿鬼弟 的評論:要把握 不然那天我被騙走了( 2026-03-01 02:56:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6960634 ] 濕底下找我 的評論:( 2026-03-01 01:10:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7361558 ] cvcha 的評論:( 2026-02-23 02:57:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7580901 ] 積積陰德 的評論:很可愛又很棒的妹妹主播 要記得我 後會有期( 2026-02-17 03:22:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7518864 ] 加成 的評論:( 2026-02-10 18:20:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6581464 ] 很大來含 的評論:哎呦( 2026-01-24 19:58:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1220229 ] 乖等妳養我我很好養 的評論:可愛的小妹妹( 2026-01-23 10:08:01 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7569758 ] Terry26 的評論:( 2026-01-18 00:12:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6284938 ] 硬梆硬 的評論:( 2026-01-16 22:05:36 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-16 | 00:00 | 04:27 | 267 分鐘 |
| 2 | 2026-03-15 | 18:07 | 23:59 | 352 分鐘 |
| 3 | 01:19 | 05:14 | 235 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-14 | 21:10 | 22:23 | 73 分鐘 |
| 5 | 20:58 | 21:02 | 5 分鐘 | |
| 6 | 14:49 | 15:03 | 14 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 03:27 | 208 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-13 | 19:43 | 23:59 | 257 分鐘 |
| 9 | 15:24 | 16:43 | 79 分鐘 | |
| 10 | 10:25 | 12:36 | 131 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-12 | 21:17 | 22:56 | 99 分鐘 |
| 12 | 19:47 | 20:59 | 72 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 03:57 | 238 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-11 | 18:19 | 23:59 | 340 分鐘 |
| 15 | 15:07 | 16:44 | 97 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-10 | 19:47 | 23:59 | 253 分鐘 |
| 18 | 18:24 | 18:26 | 2 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 04:14 | 254 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-09 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 21 | 20:10 | 21:47 | 97 分鐘 | |
| 22 | 19:10 | 19:58 | 48 分鐘 | |
| 23 | 16:34 | 17:32 | 58 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 03:28 | 209 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-08 | 18:54 | 23:59 | 306 分鐘 |
| 26 | 01:20 | 03:56 | 156 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-07 | 16:25 | 23:59 | 454 分鐘 |
| 29 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 | |
| 30 | 2026-03-06 | 20:03 | 23:59 | 236 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 shop.uthome-080.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









